Nous sommes ravis d'annoncer officiellement notre partenariat entre MFDI (Mutuelle des Familles des Diasporas Ivoiriennes) et Mulemacare. Cette collaboration stratégique renforce notre engagement à fournir des services de santé de qualité aux familles ivoiriennes de la diaspora et aux entreprises en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous combinons l'expertise locale de Mulemacare avec la portée internationale de MFDI pour offrir des solutions de santé complètes et adaptées. Ce partenariat marque une étape importante dans notre mission d'améliorer l'accès aux soins de santé et de promouvoir le bien-être de nos communautés, tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger.
En tant que membre de la diaspora, vous souhaitez le meilleur pour les vôtres. Carebridges vous propose 3 formules adaptées à vos besoins.
Scannez-moi
Couverture Maladie Universelle, plus 100% des frais d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, l'imagerie médicale, les analyses de laboratoire et la pharmacie, durant l'hospitalisation.
Âge | Tarif mensuel (€) | Tarif mensuel (CFA) | Tarif mensuel (CAD) |
---|---|---|---|
0 à 3 ans | 30 € | 19 679 CFA | 50,72 CAD |
4 à 10 ans | 17 € | 11 151 CFA | 28,74 CAD |
11 à 20 ans | 12 € | 7 871 CFA | 20,29 CAD |
21 à 50 ans | 15 € | 9 839 CFA | 25,36 CAD |
51 à 65 ans | 22 € | 14 431 CFA | 37,19 CAD |
66 à 75 ans | 38 € | 24 926 CFA | 64,24 CAD |
76 à 86 ans | 76 € | 49 853 CFA | 128 CAD |
Niveau Ivoire, plus 100% des examens et des visites médicales pré-hospitalisation
Âge | Tarif mensuel (€) | Tarif mensuel (CFA) | Tarif mensuel (CAD) |
---|---|---|---|
0 à 3 ans | 33 € | 21 767 CFA | 56 CAD |
4 à 10 ans | 19 € | 12 541 CFA | 32 CAD |
11 à 20 ans | 16 € | 10 495 CFA | 27 CAD |
21 à 50 ans | 26 € | 17 055 CFA | 44 CAD |
51 à 65 ans | 40 € | 26 238 CFA | 68 CAD |
66 à 75 ans | 60 € | 39 357 CFA | 101 CAD |
76 à 86 ans | 120 € | 78 715 CFA | 203 CAD |
Niveau Ivoire Max, plus 100% des frais ambulatoires et pharmaceutiques prescrits par un médecin, à l'exception des prothèses dentaires, optique-lunette et prothèses/orthèses
Âge | Tarif mensuel (€) | Tarif mensuel (CFA) | Tarif mensuel (CAD) |
---|---|---|---|
0 à 3 ans | 95 € | 62 316 CFA | 161 CAD |
4 à 10 ans | 44 € | 28 908 CFA | 75 CAD |
11 à 20 ans | 32 € | 20 991 CFA | 54 CAD |
21 à 50 ans | 48 € | 31 486 CFA | 81 CAD |
51 à 65 ans | 75 € | 49 197 CFA | 127 CAD |
66 à 75 ans | 110 € | 72 155 CFA | 186 CAD |
76 à 86 ans | 220 € | 144 311 CFA | 372 CAD |
Option ouverte aux souscripteurs de la mutuelle et à leur conjoint(e) vivant hors de la Côte d'Ivoire : en cas de décès, votre mutuelle organise et finance le rapatriement de corps depuis le lieu où se trouve le défunt, jusqu'au lieu d'inhumation en Côte d'Ivoire.
Pays éligibles : Union européenne, Canada, USA et Royaume-Uni.
Âge | Tarif mensuel (€) | Tarif mensuel (CFA) |
---|---|---|
21 à 50 ans | 12 € | 7 871 CFA |
51 à 65 ans | 17 € | 11 151 CFA |
66 à 75 ans | 30 € | 19 679 CFA |
76 à 81 ans | 70 € | 45 917 CFA |
Âge | Tarif mensuel (CAD) | Tarif mensuel (CFA) |
---|---|---|
21 à 50 ans | 30 CAD | 11 807 CFA |
51 à 65 ans | 43 CAD | 16 727 CFA |
66 à 75 ans | 76 CAD | 29 518 CFA |
76 à 81 ans | 178 CAD | 68 875 CFA |
Entreprises étrangères travaillant en Côte d’Ivoire, confiez le « Mieux-Être » de vos salariés à une véritable mutuelle de droit ivoirien, engagée dans une démarche « RSE » et qui respecte les normes prudentielles financières.
Scannez-moi